|  | 
	
		| 副本掉落
	
		
			| 副本名称 | BOSS名称 | 掉落 | 掉落物品 | 掉落道具数量 | 单人副本 | 掉落 | 掉落物品 |  |  
			| 【入门】悬浮祭坛 | 墨灵魔女秦熙 | 固定掉落 | 守护宝石结晶 | 30 | 神器修炼场 | 固定掉落 | 神秘水x1 |  |  
			| 洪门宝石结晶 | 180 | 概率掉落 | 妙郎手套 |  |  
			| 概率掉落 | 炽热的光石/耀眼的侠义团成长符50w | 6 | 神秘水2 |  |  
			| 天命武器箱 | 1 |  |  |  
			| 爆炎珠 | 1 |  |  |  
			| 昊天碎片 | 1 - 3 |  |  |  
			| 炽热的洪门神功经验符(50%) | 3 | 每日挑战补给箱(40%) |  |  
			| 斩首任务 | 南天国银币x5、经验值600万、声望8万 | 1 | 投影寺院 | 固定掉落 | 神秘水x1 |  |  
			| 【入门】 冰库 | 青龙鬼80800000
 | 固定掉落 | 四小精髓随机 | 50-100 | 概率掉落 | 神秘水x2 |  |  
			| 昊天碎片 | 1 - 5 |  |  |  
			| 洪门八角宝石箱子 | 3 | 每日挑战琳琅满目补给品 |  |  
			| 南天国铁币x30 | 1 |  |  |  |  |  
			| 固定掉落 | 四小随机 | 15-30 |  |  |  |  |  
			| 雷鳍将军 55200000
 | 爆炎珠 | 1 - 2 |  |  |  |  |  
			| 昊天碎片 | 1 - 5 | 每日完成3任务 |  | 1000金 |  |  
			| 缤纷的守护宝石盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 南天国银币x5 | 1 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 狂热  特别宝石交换卷 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门三星宝石交换卷(25%) | 1 |  |  |  |  |  
			| 【入门】暴风之砂神殿 | 古拉 | 固定掉落 | 白蛇鳞 | 3 |  |  |  |  |  
			| 泰天钢 | 1 - 3 |  |  |  |  |  
			| 泰天珠 | 3-5 |  |  |  |  |  
			| 【普通】暴风之砂神殿 | 古拉 | 固定掉落 | 守护水结晶x1 | 1 - 5 |  |  |  |  |  
			| 泰天珠1-4 | 1 - 3 |  |  |  |  |  
			| 泰天钢1-4 | 1 |  |  |  |  |  
			| 昊天碎片1-4 | 1 |  |  |  |  |  
			| 恶泰珠1-4 | 1 |  |  |  |  |  
			| 进化石1-3 | 1 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 古拉耳环 | 1 |  |  |  |  |  
			| 锁定古拉幻影武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 古拉的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体 | 1 |  |  |  |  |  
			| 成长高级进化石 | 1 |  |  |  |  |  
			| 泰天八卦1-4随机 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  | 2 |  |  |  |  |  
			| 【入门】诡面梨园 | 诡面王 | 固定掉落 | 邪花钢 | 1-6 |  |  |  |  |  
			| 恶泰珠 | 1-3 |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体 | 3 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 守护水结晶x1 | 1-2 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶x1 | 1-2 |  |  |  |  |  
			| 天下碎片x1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 【普通】诡面梨园 | 诡面王 | 固定掉落 | 洪门结晶体 | 8 |  |  |  |  |  
			| 邪花钢 | 1-6 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体x5 |  |  |  |  |  |  
			| 恶泰珠 | 1-6 |  |  |  |  |  
			| 天下碎片 | 1-4 |  |  |  |  |  
			| 黄龟鳞 | 4 |  |  |  |  |  
			| 进化石x5 | 5 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 |  |  |  |  |  |  |  
			| 昊天碎片 | 1 |  |  |  |  |  
			| 鬼面项链 |  |  |  |  |  |  
			| 邪花钢3-6 | 1-6 |  |  |  |  |  
			| 恶泰珠3-6 | 1-6 |  |  |  |  |  
			| 守护三星黄钢玉 | 1 |  |  |  |  |  
			| 守护三星绿柱玉 | 1 |  |  |  |  |  
			| 守护三星青钢玉 | 1 |  |  |  |  |  
			| 天下碎片2-4 | 1-4 |  |  |  |  |  
			| 黄龟鳞x2 | 2 |  |  |  |  |  
			|  | 5 |  |  |  |  |  
			| 【入门】扭曲的天目宫 | 王天佑 | 固定掉落 | 守护水结晶x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 青牙鳞 1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体x3 | 3 |  |  |  |  |  
			| 天下碎片x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 【普通】扭曲的天目宫 | 王天佑 | 固定掉落 | 邪花钢2-4、 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 恶泰珠2-4、 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 天下碎片2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 守护水结晶x4 | 4 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体x4 | 4 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体x10 | 10 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 上锁的摄舞武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 摄舞手镯 | 1 |  |  |  |  |  
			| 摄舞腰带 | 1 |  |  |  |  |  
			| 摄舞的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			|  | 1 |  |  |  |  |  
			| 泰天八卦6-8随机 | 1 |  |  |  |  |  
			| 摄舞的大精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 【入门】唤雷峡谷 | 阿扬卡 | 固定掉落 | 守护水结晶 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶 | 2 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体 | 3 |  |  |  |  |  
			| 天下碎片x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 【普通】唤雷峡谷 | 阿扬卡 | 固定掉落 | 雪峰钢x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠x4 |  |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶x4 | 4 |  |  |  |  |  
			| 守护水结晶x4 | 4 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 阿妍卡戒指 | 1 |  |  |  |  |  
			| 黄龟鳞 | 3 |  |  |  |  |  
			| 上锁的阿妍卡武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 阿妍卡耳环 | 1 |  |  |  |  |  
			| 阿妍卡的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 唤雷峡谷手镯1段箱 | 1 |  |  |  |  |  
			| 高级进化石 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  |  |  |  |  |  |  
			| 【熟练】唤雷峡谷 | 阿扬卡 | 固定掉落 | 雪峰钢2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠2-4 | 5-8 |  |  |  |  |  
			| 高级进化石x1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门水 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 守护水 | 4-6 |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			| 天赋解放石x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 阿妍卡戒指 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的阿妍卡武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 阿妍卡耳环 | 1 |  |  |  |  |  
			| 阿妍卡的大精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的洪门卷轴 | 1 |  |  |  |  |  
			| 缤纷的守护宝石盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 唤雷峡谷手镯1段箱 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门茗缘证物 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  |  |  |  |  |  |  
			| 【入门】0号机库 | 雪影0式 | 固定掉落 | 守护水结晶x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体x3 | 3 |  |  |  |  |  
			| 天下碎片x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 【普通】0号机库 | 雪影0式 | 固定掉落 | 雪峰钢x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 龙闪碎片x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 雪峰的气息x1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 守护水结晶x4 | 4 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶x4 | 4 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 雪影戒指 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的雪影武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 雪影手套 | 1 |  |  |  |  |  
			| 雪影的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 黄龟鳞 | 3 |  |  |  |  |  
			| 0号几库宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的洪门卷轴 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  |  |  |  |  |  |  
			| 【熟练】0号机库 | 雪影0式 | 固定掉落 | 雪峰钢2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 高级进化石x1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门水x4-6 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 天赋解放石x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 龙闪碎片2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 雪峰的气息x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 雪峰礼物箱 | 2 |  |  |  |  |  
			| 守护水4-6 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 雪影戒指 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的雪影武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 雪影手套 | 1 |  |  |  |  |  
			| 赤鲟鳞 | 1月3日 |  |  |  |  |  
			| 雪影的大精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 0号几库宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的0号几库宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 珍贵的洪门刻印书 | 1 |  |  |  |  |  
			| 雪峰八卦4号牌 | 1 |  |  |  |  |  
			| 雪峰戒指的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			|  | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  |  |  |  |  |  |  
			| 【入门】蟠桃园 | 齐天 | 固定掉落 | 洪门水结晶x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体x5 | 5 |  |  |  |  |  
			| 火龙鳞片x10 | 10 |  |  |  |  |  
			| 龙闪碎片x1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 【普通】蟠桃园 | 齐天 | 固定掉落 | 雪峰钢x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠x4 |  |  |  |  |  |  
			| 守护水结晶3-4 | 3-4 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶3-4 | 3-4 |  |  |  |  |  
			| 火龙鳞片15-30 | 15-30 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 齐天耳环 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的齐天武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 齐天的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 仙桃园宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 黄龟鳞 | 1月3日 |  |  |  |  |  
			| 齐天的气息 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的洪门卷轴 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门茗缘证物 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  |  |  |  |  |  |  
			| 【熟练】蟠桃园 | 齐天 | 固定掉落 | 雪峰钢2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 高级进化石x1 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门水4-6 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 守护水4-6 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 수호 사성 호박옥 | 1 |  |  |  |  |  
			| 齐天的气息 | 1 |  |  |  |  |  
			| 雪峰礼物箱 | 1 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 齐天耳环 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的齐天武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 齐天的大精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 仙桃园宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的仙桃园宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的洪门卷轴 | 1 |  |  |  |  |  
			| 雪峰八卦3号牌 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  |  |  |  |  |  |  
			| 【入门】三途川 | 冥界圣女 | 固定掉落 | 守护水结晶x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门水结晶x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体x3 | 3 |  |  |  |  |  
			| 天下碎片x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 【普通】三途川 | 冥界圣女 | 固定掉落 | 雪峰钢x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 洪门水结晶3-4 | 3-4 |  |  |  |  |  
			| 守护水结晶3-4 | 3-4 |  |  |  |  |  
			| 三途川项链 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的三途川武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 三途川腰带 | 1 |  |  |  |  |  
			| 三途川的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 三途川冥都鬼桥宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的三途川冥都鬼桥宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 수호 팔각남 강옥 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  |  |  |  |  |  |  
			| 【熟练】三途川 | 冥界圣女 | 固定掉落 | 雪峰钢2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 雪峰珠2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 天赋解放石x3 | 3 |  |  |  |  |  
			| 高级进化石x1 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门水4-6 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 守护水4-6 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 雪峰礼物箱 | 2 |  |  |  |  |  
			|  | 雪峰的气息 |  |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 三途川项链 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的三途川武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 三途川腰带 | 1 |  |  |  |  |  
			| 三途川的大精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 三途川冥都鬼桥宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的三途川冥都鬼桥宝盒 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  |  |  |  |  |  |  
			| 【入门】南天圣地 | 亚曼 | 固定掉落 | 赤鲟鳞碎皮x10 | 10 |  |  |  |  |  
			| 仙界珠x1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 龙闪碎片x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 新亚曼的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 寻宝钥匙x1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 【普通】南天圣地 | 亚曼 | 固定掉落 | 赤鲟鳞x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 仙界珠x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 洪门水x3 | 3 |  |  |  |  |  
			| 守护水x3 | 3 |  |  |  |  |  
			| 龙闪碎片x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 雪峰的气息x1 | 1 |  |  |  |  |  
			| 龙闪碎片2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 新亚曼手套 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的新亚曼武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 新亚曼的精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 新南天圣地宝箱 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的洪门卷轴 | 1 |  |  |  |  |  
			| 洪门茗缘证物 | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 |  | 1 |  |  |  |  |  
			| 【熟练】南天圣地 | 亚曼 | 固定掉落 | 赤鲟鳞 | 3-5 |  |  |  |  |  
			| 仙界珠 | 4-5 |  |  |  |  |  
			| 高级进化石x1 | 2 |  |  |  |  |  
			| 天赋解放石x3 | 3 |  |  |  |  |  
			| 洪门水4-6 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 守护水4-6 | 4-6 |  |  |  |  |  
			| 龙闪碎片2-4 | 2-4 |  |  |  |  |  
			| 雪峰的气息x2 | 2 |  |  |  |  |  
			| 旧 雪峰凭证x4 | 1 |  |  |  |  |  
			| 概率掉落 | 新亚曼手套 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上锁的新亚曼武器 | 1 |  |  |  |  |  
			| 新亚曼的大精气 | 1 |  |  |  |  |  
			| 新南天圣地宝箱 | 1 |  |  |  |  |  
			| 封印的新南天圣地宝箱 | 1 |  |  |  |  |  
			| 珍贵的洪门刻印书 | 1 |  |  |  |  |  
			| 雪峰八卦5号牌 | 1 |  |  |  |  |  
			|  | 1 |  |  |  |  |  
			| 斩首任务 | 领取斩首获得300金 |  |  |  |  |  |  
			| 海盗船 | 入门 |  | 神龙武魂 | 5 |  |  |  |  |  
			| 神龙宝玉 | 5 |  |  |  |  |  
			| 泰天珠 | 2 |  |  |  |  |  
			| 泰天钢 | 2 |  |  |  |  |  
			| 进化石 | 3 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体 | 5 |  |  |  |  |  
			| 海盗船 | 普通 |  | 恶泰珠 | 3 |  |  |  |  |  
			| 泰天钢 | 2 |  |  |  |  |  
			| 进化石 | 3 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体 | 5 |  |  |  |  |  
			| 泰天珠 | 2 |  |  |  |  |  
			| 昊天碎片 | 3 |  |  |  |  |  
			| 孵化场 | 入门 |  | 洪门水结晶 | 3 |  |  |  |  |  
			| 守护水结晶 | 3 |  |  |  |  |  
			| 洪门结晶体 | 5 |  |  |  |  |  
			| 昊天碎片 | 10 |  |  |  |  |  
			| 青牙鳞 | 2 |  |  |  |  |  
			| 八角石榴石 | 1 |  |  |  |  |  
			| 恶泰珠 | 3 |  |  |  |  |  
			| 孵化场 | 普通 |  | 邪花钢 | 5 |  |  |  |  |  
			| 恶泰珠 | 4 |  |  |  |  |  
			| 上乘武魂 | 1 |  |  |  |  |  
			| 青牙鳞 | 6 |  |  |  |  |  
			| 天音项链 | 1 |  |  |  |  |  
			| 上乘宝玉 | 1 |  |  |  |  |  | 
	
		|  |